• TOP
  • IR
  • 연결 성과 추이

CHANGES IN CONSOLIDATED RESULTS연결 성과 추이

단위 2020년
3월 말
2021년
3월 말
2022년
3월 말
2023년
3월 말
2024년
3월 말
매출 백만엔 155,503 144,757 162,526 174,973 159,510
영업 이익 백만엔 12,439 11,932 11,868 8,123 4,886
동매출액 비율 % 8.0 8.2 7.3 4.6 3.1
경상 이익 백만엔 12,704 11,999 12,771 9,918 8,186
동매출액 비율 % 8.2 8.3 7.9 5.7 5.1
모회사 주주에게 귀속됨
당기 순이익
백만엔 7,668 7,282 6,699 5,684 △8,501
동매출액 비율 % 4.9 5.0 4.1 3.2 △5.3
자기 자본 당기 순이익률(ROE) % 6.0 5.4 4.7 3.9 △6.0
총자산 경상이익률(ROA) % 6.8 6.4 6.5 4.9 4.0
주당 당기 순이익 347.87 330.34 303.76 257.57 △384.99
해외 매출 백만엔 60,179 63,567 69,903 76,378 70,802
동매출액 비율 % 38.7 43.9 43.0 43.7 44.4
총자산 백만엔 178,873 195,723 200,194 202,182 205,818
유동 자산 백만엔 85,835 89,340 93,764 97,324 105,929
고정 자산 백만엔 93,038 106,382 106,429 104,857 99,889
유동 부채 백만엔 42,766 46,222 47,904 46,938 53,519
고정 부채 백만엔 6,009 6,548 5,257 6,249 10,720
자기 자본 백만엔 127,635 140,474 144,479 146,067 139,037
자기 자본 비율 % 71.4 71.8 72.2 72.2 67.6
주당 순자산 5,789.9 6,371.8 6,549.6 6,617.1 6,295.3
주가 수익률 11.37 16.95 16.59 16.58 △11.07
연구개발비 백만엔 5,322 5,384 5,650 5,691 5,222
동매출액 비율 % 3.4 3.7 3.5 3.3 3.3
설비 투자 백만엔 8,219 10,073 9,847 12,033 8,649
감가상각비 백만엔 9,078 9,569 9,533 10,083 10,686
영업 활동 현금 흐름 백만엔 17,232 22,300 11,328 10,852 19,814
투자 활동 현금 흐름 백만엔 △11,115 △12,498 △11,704 △10,172 △6,264
재무 활동 현금 흐름 백만엔 △7,084 △4,146 △5,979 △2,336 △4,006
현금·현금 등가물기 말 잔액 백만엔 18,009 23,647 18,171 17,042 27,188
직원 수 2,060 2,096 2,106 2,089 2,042

분야별 판매

단위 2020년
3월 말
2021년
3월 말
2022년
3월 말
2023년
3월 말
2024년
3월 말
생활·건강 산업 관련 백만엔 53,726 54,302 54,922 57,068 45,895
석유·수송기 산업 관련 백만엔 42,770 37,316 42,540 48,279 50,479
플라스틱 및 섬유 산업 관련 백만엔 21,453 20,802 25,466 28,177 25,235
정보·전기 전자 산업 관련 백만엔 20,985 17,096 20,989 23,163 22,870
환경·주거 산업 관련 기타 백만엔 16,567 15,239 18,607 18,284 15,030

참고

단위 2020년
3월 말
2021년
3월 말
2022년
3월 말
2023년
3월 말
2024년
3월 말
주당 배당 140.0 150.0 170.0 170.0 170.0
배당 성향(연결) % 40.2 45.4 56.0 66.0

PAGE TOP